| Proyecto | M2 | Dirección |
| K-110 | 1525 m2 | Cdla. Kennedy Norte Mz. 110 Solar 61 |
| Picantería Olguita Durán | 220 m2 | Cdla. Alberto Maldonado Mz. 18 solar 14 |
| Clínica de especialidades médicas CEHDIALEM S.A. | 1420 m2 | Entrada a La Yolanda, via Ventanas – Babahoyo |
| Portal al Sol Piedad Celi | N/A | Cdla. Portal al sol |
La Empresa
Acerca de Nosotros
Conoce un poco todo sobre nuestra empresa y la historia que nos avala.
scroll downSomos una empresa cuya misión es realizar proyectos de arquitectura: diseño, restauración, remodelación y construcción, en al ámbito privado y público, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en el antes, durante y después. Cumpliendo con los estándares de calidad de la construcción y con el cumplimiento plazos fijados de entrega y normas de control de calidad establecidas en obras.
En un universo con recursos de suelos-áreas limitados, déficit habitacional y con una población en aumento, la demanda de construcciones sustentables, de alta calidad y accesibles, nos compromete a ser los líderes nacionales e internacionales en aportar con soluciones habitacionales, innovadoras y sostenibles en el desarrollo urbanístico y futurista del país.
Proyectos Finalizados
En Construcción
Clientes Felices
Horas Trabajadas
Profesionales
Puntuales
Humanos
2019
Proyectos Completados 2019
2018
Proyectos Completados 2018
| Proyecto | M2 | Dirección |
| K-133 | 1250 m2 | Cdla. Kennedy Norte Mz. 133 Solar 9 |
| Black Building | N/A | Ciudad de Ventanas |
| Gar-03 | 925 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 74 Solar 3 y 4 |
| Centro Comercial Bonanza 2 | 407 m2 | Cdla. Vernaza Norte Mz.7 Solar 6 |
| La Farfana | N/A | Urdesa Central, Balsamos Norte 402 y la 5ta |
2017
Proyectos Completados 2017
| Proyecto | M2 | Dirección |
| K-601 | 735 m2 | Cdla. Kennedy Norte Mz. 601 Solar 36 |
| Coworking Sambo | N/A | Via a Samborondon, km 3.5 |
2016
Proyectos Terminados 2016
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Edificio principal de la Prefectura | 6950 m2 | Calle 10 de agosto y Malecón en el Cantón Esmeraldas |
| Auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil | 2615 m2 | Av. Del Periodista |
2015
Proyectos Completados 2015
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Aulas del English Institute de COPEI | 1465 m2 | Cdla. Naval Norte |
| Condominio BR | 1540 m2 | Cdla. Brisas del Rio Mz. 1103 Solares 2,3,4,6,7,8 |
2014
Proyectos Completados 2014
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Gar-18 | 624 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 75 V.18 |
| Bosques del Salado Gabriela Barrera | 230 m2 | Cdla. Bosques del Salado |
| Vanny | 570 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 58 villa 4 y 5 |
2013
Proyectos Completados 2013
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Mantenimiento correctivo de la Red de canalización y Redes de acceso planta externa de las 11 zonas integrales | N/A | Provincia del Guayas |
| Remodelación de patrimonio cultural y construcción de Sala de Eventos y convenciones | 775 m2 | Chile y Garcia Goyena |
2012
Proyectos Completados 2012
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Casa Campuzano | 260 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 77 V.17 |
| Franctel | 365 m2 | Cdla. La Atarazana |
| Gar-17 | 620 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 75 V.17 |
| Gar-16 | 620 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 75 V.16 |
| Gar-12 | 540 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 13 V.7 |
| Centro Comercial Bonanza | 670 m2 | Cdla. Alborada 9na. Etapa Mz. 431 Sls. 8,9,10 |
2011
Proyectos Completados 2011
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Salón Cívico de Esmeraldas | 2800 m2 | Calle 10 de agosto y Malecón en el Cantón Esmeraldas |
| Camino Vecinal Viche – El Albe | 90000 m2 | Cantón Quininde |
| Modulo 6-AM-2HP-PB para Escuela “Bolivar Bodero Copete” y Escuela “Edilfo Bennet” | 460 m2 | Parroquia Simón Plata Torres |
| Condominio Contreras | 620 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 75 V.16 |
| Casa Carvajal | 260 m2 | Cdla. Laguna del Sol Mz. JA.05 |
| Casa Pimentel | 610 m2 | Calle F. Tello y Libertad |
2010
Proyectos Completados 2010
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Garzota Alvarado | 280 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 44 V.37 |
| Casa Barreiro | 750 m2 | Cdla. San Isidro |
| Casa Jaramillo | 150 m2 | Cdla. Samanes Mz. 402 V.7 |
| Casa Vivanco | 60 m2 | Quito y Hurtado |
| Casa Coloma | 285 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 59 V.11 |
2009
Proyectos Completados 2009
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Condominio Pimentel | 260 m2 | Cdla. La Alborada 13ava. Etapa Mz. 13 V. 35 |
| Casa Reyes | 270 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 105 V.1 |
| Casa Erazo | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 105 V.2 |
| Casa Gonzalez | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 71 V.10 |
| Casa Basantes | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz.10 V.9 |
2008
Proyectos Terminados 2008
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Condominio Alvarado | 620 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 58 V.40 |
| Casa Garay | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 65 V.28 |
| Casa Bohórquez | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 58 V.39 |
| Casa Contreras | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 58 V.38 |
| Casa Mendez | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 58 V.37 |
| Casa Campuzano | 295 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 58 V.36 |
2007
Proyectos Completados 2007
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Condominio Maldonado | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 32 V. 12 |
| Casa Sosa | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 58 V.4 |
| Casa Peña | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 44 V.38 |
| Casa Alvarado | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 44 V.37 |
| Casa Jenny Garcia | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 44 V.36 |
| Casa Villacres | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 61 V.5 |
| Casa Mahahuad | 265 m2 | Cdla. Puerto Azul Mz. 243 V. 13 |
2006
Proyectos Completados 2006
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Casa Carrasco | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 203 V. 13 |
| Casa Bustamante | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 44 V. 24 |
| Casa Acosta | 230 m2 | Cdla. Acuarela del rio Mz. 07 V. 10 |
| Casa Vera | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 21 V.12 |
| Casa Medrano | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 21 V.11 |
| Casa Barrera III | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 21 V.10 |
2005
Proyectos Completados 2005
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Casa Barrera II | 230 m2 | Cdla. Urdenor Mz. 117E V. 12 |
| Casa Barrera | 230 m2 | Cdla. Bosques del Salado Mz. 306 V. 11 |
| Casa Jara | 80 m2 | Ciudadela Entre Rios |
| Casa Perez | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 44 V.28 |
| Casa Ramos | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 44 V.27 |
| Casa Arteaga | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 44 V.35 |
| Casa Guerrero | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 72 V.14 |
| Casa Gavica | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 65 V.31 |
2004
Proyectos Completados 2004
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Centro Comercial La Bahia | 585 m2 | La Bahia Centro Comercial |
| Casa Chun | 350 m2 | Cdla. Kennedy Norte Mz. 705 V. 05 |
| Casa Celi | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 50 V.10 |
| Casa Castro | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 50 V.11 |
| Casa Chiu | 230 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 56 V.20 |
| Casa Monserrate | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 14 V. 8 |
| Casa Rizzo | 93 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 14 V. 4 |
| Casa Ramos | 94 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 210 V. 5 |
2003
Proyectos Completados 2003
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Casa Bravo | 185 m2 | Cdla. La Garzota Mz. 65 V.13 |
| Casa Pincay | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 01 V. 25 |
| Casa Torres | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 80 V. 13 |
| Casa Vargas | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 03 V. 5 |
| Casa Sanchez | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 202 V. 9 |
| Casa Calderón | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 166 V. 11 |
2002
Proyectos Completados 2002
| Proyecto | M2 | Dirección |
| Casa Vargas | 180 m2 | Ciduadela Entre Rios Mz. R1 Solar. 28 |
| Casa Carrasco | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 203 V. 17 |
| Casa Espinoza | 92 m2 | Cdla. Guayacanes Mz. 10 V. 3 |